info@motortuning.se
0704239238
Spara bränsle
Toggle navigation
Hem
TJÄNSTER
Motoroptimering
Optimerings alternativ
Reviews
HITTA MITT FORDON
VANLIGA FRÅGOR
KONTAKTA OSS
Quantum auktoriserad återförsäljare
30-dagars pengarna tillbaka garanti
IMI professionellt kvalificerade tekniker
Vauxhall - Vivaro - 2.0 CDTI - 88-BHP (08/2006 - 08/2014)
-
Diagrammet ovan är en automatiserad mall för att visa skillnaden mellan original och avstämd effekt och vridmoment
Change Model
Vivaro - 1.5 BlueHDi - 101-BHP (02/2019 - present)
Vivaro - 1.5 BlueHDi - 118-BHP (02/2019 - present)
Vivaro - 1.6 CDTI - 114-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 CDTI - 88-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 CDTI - 94-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 CDTI - 94-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 DTI - 118-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 DTI - 118-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 DTI - 123-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 DTI - 123-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 DTI - 138-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 DTI - 145-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.6 DTI - 88-BHP (09/2014 - 04/2019)
Vivaro - 1.9 DTI - 80-BHP (03/2001 - 07/2006)
Vivaro - 1.9 DTI - 80-BHP (03/2001 - 07/2006)
Vivaro - 1.9 DTI - 99-BHP (03/2001 - 07/2006)
Vivaro - 1.9 DTI - 99-BHP (03/2001 - 07/2006)
Vivaro - 2.0 BlueHDi - 118-BHP (02/2019 - present)
Vivaro - 2.0 BlueHDi - 147-BHP (02/2019 - present)
Vivaro - 2.0 BlueHDi - 177-BHP (02/2019 - present)
Vivaro - 2.0 CDTI - 114-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 CDTI - 114-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 CDTI - 88-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 CDTI - 88-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 DTI - 114-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 DTI - 114-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 DTI - 114-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 DTI - 88-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.0 DTI - 88-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vivaro - 2.5 CDTI - 133-BHP (03/2001 - 07/2006)
Vivaro - 2.5 DTI - 133-BHP (03/2001 - 07/2006)
Vivaro - 2.5 DTI - 144-BHP (08/2006 - 08/2014)
Vehicle:
Van
Manufacturer:
Vauxhall
Range:
Vivaro
Model:
Vivaro - 2.0 CDTI - 88-BHP (08/2006 - 08/2014)
Power (BHP)
Original
Tuned
Skillnad
Ökning
88
120
+
32
36
%
Moment (NM)
Original
Tuned
Skillnad
Ökning
240
312
+
72
30
%
×
Info:
120 000 miles är mindre önskvärda att låt, och prestationsvinster kan inte alltid garanteras
Begär en återuppringning
Sök igen
Skriv ut posten
Google Reviews
Facebook Reviews
Trustpilot Reviews
Following scripts has been included into main script JS Global Compulsory
Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla sociala mediefunktioner och för att analysera vår trafik
Läs mer
Jag förstår!